V minulosti vzbudil na Science Worldu značné rozepře text, který se pokusil srovnávat českou vědu s dalšími středoevropskými státy na základě podílu nositelů Nobelových cen na obyvatele (viz zde).
Kritický k úrovni české vědy byl i nedávný rozhovor o ministerstvu výzkumu (viz zde). Pojďme se nyní podívat, co o české vědě říká řeč čísel – samozřejmě s dodatkem, že i k tomuto typu scientometrie existuje řada výhrad. Následující čísla vyšla v článku
Jiří Vaněček: Analýza vědeckých publikací českých autorů z let 1994 až 2005
Tento text se objevil ve druhém číslem magazínu Ergo, vydávaném Technologickým centrem AV ČR (o časopisu a jeho čísla v elektronické podobě v PDF viz zde).
Jak byla podle článku získána data:
Web of Science provozovaný Thomson Scientific umožňuje získání základních bibliometrických dat o publikacích českých autorů. V této databázi je indexováno téměř 6 000 odborných vědeckých časopisů, které mají největší význam pro rozvoj příslušných přírodovědeckých a technických oborů. Porovnávali jsme produkci vědeckých publikací v ČR a jejich citovanost se třemi zeměmi středoevropského regionu – Rakouskem, Maďarskem a Polskem – a dalšími třemi evropskými zeměmi menší či střední velikosti – Finskem, Irskem a Řeckem. Za české byly považovány všechny publikace, které uváděly v adrese české pracoviště alespoň u jednoho (spolu)autora. Ze 170 vědních podoborů definovaných Thomson Scientific jsme vyřadili šest podoborů, které nejsou v ČR rozvíjeny (např. námořní inženýrství).
Několik z výsledků uvádějí následující grafy/tabulky:
Počet vědeckých publikací
vydaných v přírodovědných a technických časopisech v letech 1994 až 2005
(přepočet na 1 mil. obyvatel)
Zdroj: Technologické centrum AV ČR
Průměrný citační ohlas vědeckých publikací
vydaných v přírodovědných a technických časopisech
v letech 1994 až 2005
Zdroj: Technologické centrum AV ČR
Průměrná citovanost publikací
ve 20 zastřešujících vědních oborech
Srovnání ČR s vybranými státy EU. Členění vědních oborů vychází z nomenklatury používané Thomson Scientific.
Obor | Finsko | Rakousko | Irsko | Maďarsko | Řecko | Polsko | ČR | Pořadí ČR |
Matematické vědy | 3,64 | 3,54 | 2,58 | 2,33 | 2,63 | 2,38 | 2,99 | 3 |
Fyzikální vědy | 10,48 | 10,79 | 8,28 | 8,98 | 7,84 | 7,22 | 6,68 | 7 |
Vědy o vesmíru | 10,51 | 9,11 | 10,40 | 16,85 | 7,89 | 12,92 | 7,12 | 7 |
Chemické vědy | 8,64 | 8,63 | 10,29 | 6,28 | 7,67 | 5,43 | 6,65 | 5 |
Vědy o Zemi | 8,06 | 6,47 | 8,33 | 6,33 | 6,13 | 4,64 | 4,93 | 6 |
Ekologické obory a životní prostředí | 10,02 | 7,32 | 6,64 | 5,87 | 5,03 | 4,87 | 6,00 | 4 |
Biologické a biochemické obory | 14,91 | 10,53 | 7,80 | 6,39 | 6,63 | 5,23 | 5,99 | 6 |
Molekulární biologie a genetika | 19,51 | 18,33 | 17,03 | 10,35 | 9,87 | 8,25 | 10,26 | 5 |
Mikrobiologické obory | 14,20 | 13,64 | 13,52 | 8,93 | 7,78 | 6,25 | 6,47 | 6 |
Imunologické obory | 14,07 | 15,14 | 14,15 | 9,05 | 8,96 | 6,19 | 8,24 | 6 |
Vědy o rostlinách a živočichách | 7,31 | 5,88 | 5,87 | 4,60 | 4,66 | 3,04 | 4,52 | 6 |
Zemědělské vědy | 7,26 | 5,18 | 7,18 | 2,39 | 4,41 | 2,98 | 1,82 | 7 |
Materiálové vědy | 5,36 | 6,12 | 5,36 | 4,54 | 4,31 | 2,99 | 4,03 | 6 |
Počítačové vědy | 4,85 | 3,71 | 2,45 | 3,95 | 2,66 | 2,17 | 2,87 | 4 |
Inženýrské obory | 3,95 | 4,10 | 3,05 | 3,50 | 3,10 | 3,22 | 3,34 | 4 |
Farmakologie a farmacie | 10,06 | 8,80 | 8,30 | 7,11 | 5,39 | 5,94 | 6,39 | 5 |
Neurovědy a vědy o chování | 13,71 | 12,48 | 10,41 | 11,58 | 5,15 | 6,53 | 5,07 | 7 |
Psychologie a psychiatrie | 7,23 | 5,24 | 5,15 | 5,40 | 3,10 | 3,59 | 2,38 | 7 |
Klinická medicína | 13,08 | 7,79 | 7,15 | 6,14 | 5,25 | 5,43 | 5,61 | 5 |
Multidisciplinární obory | 77,88 | 48,11 | 45,45 | 31,72 | 50,43 | 26,70 | 24,35 | 7 |
Zdroj: Technologické centrum AV ČR